您现在的位置是:首页 >云服务器 > 正文

站长服务器百科

阿里云服务器价格表一月

衷叔旋2024-04-18 11:12:30站长服务器百科1319
大家好!今天让小编来大家介绍下关于阿里云服务器价格表一月的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
按需实例
| 实例类型 | CPU核数 | 内存 | SSD存储 | 带宽 | 价格(1月) |
|---|---|---|---|---|---|
| ecs.n1.small | 1 | 1GB | 25GB | 1Mbps | ¥ 124 |
| ecs.n1.medium | 2 | 2GB | 40GB | 1Mbps | ¥ 248 |
| ecs.n1.large | 4 | 8GB | 80GB | 2Mbps | ¥ 496 |
| ecs.n1.xlarge | 8 | 16GB | 160GB | 3Mbps | ¥ 992 |
| ecs.n1.2xlarge | 16 | 32GB | 320GB | 4Mbps | ¥ 1984 |
| ecs.n1.4xlarge | 32 | 64GB | 640GB | 5Mbps | ¥ 3968 |
| ecs.n1.8xlarge | 64 | 128GB | 1280GB | 6Mbps | ¥ 7936 |
抢占式实例
抢占式实例价格低于按需实例,但可能会在任何时候被回收。
| 实例类型 | CPU核数 | 内存 | SSD存储 | 带宽 | 价格(1小时) | 价格(1月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.sn1.small | 1 | 1GB | 25GB | 1Mbps | ¥ 0.01 | ¥ 74.4 |
| ecs.sn1.medium | 2 | 2GB | 40GB | 1Mbps | ¥ 0.02 | ¥ 149.8 |
| ecs.sn1.large | 4 | 8GB | 80GB | 2Mbps | ¥ 0.04 | ¥ 299.6 |
| ecs.sn1.xlarge | 8 | 16GB | 160GB | 3Mbps | ¥ 0.08 | ¥ 599.2 |
| ecs.sn1.2xlarge | 16 | 32GB | 320GB | 4Mbps | ¥ 0.16 | ¥ 1198.4 |
| ecs.sn1.4xlarge | 32 | 64GB | 640GB | 5Mbps | ¥ 0.32 | ¥ 2396.8 |
| ecs.sn1.8xlarge | 64 | 128GB | 1280GB | 6Mbps | ¥ 0.64 | ¥ 4793.6 |
预留实例
预留实例是一种按年付费的实例,价格低于按需实例。
| 实例类型 | CPU核数 | 内存 | SSD存储 | 带宽 | 价格(1年) |
|---|---|---|---|---|---|
| ecs.g5.small | 1 | 1GB | 25GB | 1Mbps | ¥ 600 |
| ecs.g5.medium | 2 | 2GB | 40GB | 1Mbps | ¥ 960 |
| ecs.g5.large | 4 | 8GB | 80GB | 2Mbps | ¥ 1800 |
| ecs.g5.xlarge | 8 | 16GB | 160GB | 3Mbps | ¥ 3600 |
| ecs.g5.2xlarge | 16 | 32GB | 320GB | 4Mbps | ¥ 7200 |
| ecs.g5.4xlarge | 32 | 64GB | 640GB | 5Mbps | ¥ 14400 |
| ecs.g5.8xlarge | 64 | 128GB | 1280GB | 6Mbps | ¥ 28800 |
按量付费实例
按量付费实例是按小时付费的实例,价格根据实际使用情况而定。
| 实例类型 | CPU核数 | 内存 | SSD存储 | 带宽 | 价格(1小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| ecs.t5.small | 1 | 1GB | 25GB | 1Mbps | ¥ 0.009 |
| ecs.t5.medium | 2 | 2GB | 40GB | 1Mbps | ¥ 0.02 |
| ecs.t5.large | 4 | 8GB | 80GB | 2Mbps | ¥ 0.04 |
| ecs.t5.xlarge | 8 | 16GB | 160GB | 3Mbps | ¥ 0.08 |
| ecs.t5.2xlarge | 16 | 32GB | 320GB | 4Mbps | ¥ 0.16 |
| ecs.t5.4xlarge | 32 | 64GB | 640GB | 5Mbps | ¥ 0.32 |
| ecs.t5.8xlarge | 64 | 128GB | 1280GB | 6Mbps | ¥ 0.64 |
其他费用
除了实例本身的价格外,您还可能需要支付以下费用:
数据传输费
快照存储费
弹性IP地址费
操作系统许可费(对于 Windows 实例)
注意:
价格因地区而异。
价格可能随时更改,请以阿里云官网为准。
折扣和促销活动可能会影响实际价格。